博多駅(JR博多シティ・博多阪急・アミュプラザ博多)周辺には、駅ビル直結の駐車場から、少し離れた場所にある料金の安い駐車場まで、たくさんの選択肢があります。このページでは、博多口側・筑紫口側それぞれの駐車場を目的別に紹介したうえで、2時間・4時間・8時間停めた場合に実際にかかる金額を計算し、安い順に並べました。台数や割引サービスの情報とあわせて、目的に合った駐車場を選ぶ参考にしてください。
満車で困る前に、周囲の駐車場を事前に予約できます 「特P」で近くの空いている駐車スペースを検索・予約できます。 ›目的で選ぶ
博多口側の駐車場
博多口側には、はかた駅前通り沿いに紙与パーキング駅三・博多駅地下送迎場駐車場・八百治駅4駐車場などがあり、KITTE博多・JR博多シティ駐車場は博多阪急にも近い便利な立地です。センターパーキング・ニューセンターパーキングは向かい合わせにある駐車場、交通センター前パーキングは紀伊國屋書店 福岡本店とも提携しています。
筑紫口側の駐車場
筑紫口側には、博多駅と直結しているデイトスアネックス駐車場や、博多阪急に近い博多駅4階駐車場、大型店のヨドバシカメラ博多に隣接するヨドバシカメラ博多の駐車場などがあります。里馨パーキングセンターは都ホテル博多・アンカーホテル博多の裏手、音羽有料駐車場・ライオンパーク瑞穂2・システムパーク駅南2丁目は博多駅南エリアにあります。
満車で困る前に、周囲の駐車場を事前に予約できます 「特P」で近くの空いている駐車スペースを検索・予約できます。 ›利用時間別 料金ランキング(土日祝)
まずは土日祝の料金です。2時間・4時間・8時間停めた場合に実際いくらかかるか(割引を使う前の金額)を、安い順にならべています。同じ金額の場合は、駐車場名をまとめて書いています。
2時間利用なら
| 順位 | 駐車場 | 2時間の料金 |
|---|---|---|
| 1位 | システムパーク駅南2丁目 | 200円 |
| 2位 | ライオンパーク瑞穂2 | 400円 |
| 3位 | 音羽有料駐車場 | 600円 |
| 4位 | 八百治駅4駐車場 里馨パーキングセンター 紙与パーキング駅三 KITTE博多・JR博多シティ駐車場 デイトスアネックス駐車場 博多駅4階駐車場 博多駅中央駐車場 | 800円 |
| 5位 | 交通センター前パーキング ヨドバシカメラ博多の駐車場 ニューセンターパーキング センターパーキング | 1,200円 |
| 6位 | 博多駅地下送迎場・駐車場 | 1,400円 |
4時間利用なら
| 順位 | 駐車場 | 4時間の料金 |
|---|---|---|
| 1位 | システムパーク駅南2丁目 | 400円 |
| 2位 | ライオンパーク瑞穂2 | 800円 |
| 3位 | 音羽有料駐車場 | 1,200円 |
| 4位 | 八百治駅4駐車場 | 1,400円 |
| 5位 | デイトスアネックス駐車場 | 1,500円 |
| 6位 | 里馨パーキングセンター 紙与パーキング駅三 KITTE博多・JR博多シティ駐車場 博多駅4階駐車場 博多駅中央駐車場 | 1,600円 |
| 7位 | ニューセンターパーキング センターパーキング | 1,800円 |
| 8位 | ヨドバシカメラ博多の駐車場 | 2,000円 |
| 9位 | 交通センター前パーキング | 2,400円 |
| 10位 | 博多駅地下送迎場・駐車場 | 3,000円 |
8時間利用なら
| 順位 | 駐車場 | 8時間の料金 |
|---|---|---|
| 1位 | システムパーク駅南2丁目 | 500円 |
| 2位 | ライオンパーク瑞穂2 | 1,100円 |
| 3位 | 八百治駅4駐車場 | 1,400円 |
| 4位 | デイトスアネックス駐車場 | 1,500円 |
| 5位 | ニューセンターパーキング センターパーキング | 1,800円 |
| 6位 | 紙与パーキング駅三 博多駅4階駐車場 博多駅中央駐車場 ヨドバシカメラ博多の駐車場 | 2,000円 |
| 7位 | 音羽有料駐車場 | 2,400円 |
| 8位 | 里馨パーキングセンター KITTE博多・JR博多シティ駐車場 | 3,200円 |
| 9位 | 交通センター前パーキング | 4,800円 |
| 10位 | 博多駅地下送迎場・駐車場 | 6,200円 |
利用時間別 料金ランキング(平日)
続いて平日の料金です。同じく2時間・4時間・8時間停めた場合の実際の金額を、安い順にならべています。
2時間利用なら
| 順位 | 駐車場 | 2時間の料金 |
|---|---|---|
| 1位 | ライオンパーク瑞穂2 システムパーク駅南2丁目 | 400円 |
| 2位 | 音羽有料駐車場 | 600円 |
| 3位 | 八百治駅4駐車場 里馨パーキングセンター 紙与パーキング駅三 KITTE博多・JR博多シティ駐車場 デイトスアネックス駐車場 博多駅4階駐車場 博多駅中央駐車場 | 800円 |
| 4位 | 交通センター前パーキング ヨドバシカメラ博多の駐車場 ニューセンターパーキング センターパーキング | 1,200円 |
| 5位 | 博多駅地下送迎場・駐車場 | 1,400円 |
4時間利用なら
| 順位 | 駐車場 | 4時間の料金 |
|---|---|---|
| 1位 | ライオンパーク瑞穂2 システムパーク駅南2丁目 | 800円 |
| 2位 | 音羽有料駐車場 デイトスアネックス駐車場 | 1,200円 |
| 3位 | 八百治駅4駐車場 博多駅4階駐車場 | 1,400円 |
| 4位 | ヨドバシカメラ博多の駐車場 | 1,500円 |
| 5位 | 里馨パーキングセンター 紙与パーキング駅三 KITTE博多・JR博多シティ駐車場 博多駅中央駐車場 | 1,600円 |
| 6位 | 交通センター前パーキング ニューセンターパーキング センターパーキング | 1,800円 |
| 7位 | 博多駅地下送迎場・駐車場 | 3,000円 |
8時間利用なら
| 順位 | 駐車場 | 8時間の料金 |
|---|---|---|
| 1位 | システムパーク駅南2丁目 | 900円 |
| 2位 | ライオンパーク瑞穂2 | 1,100円 |
| 3位 | デイトスアネックス駐車場 | 1,200円 |
| 4位 | 八百治駅4駐車場 博多駅4階駐車場 | 1,400円 |
| 5位 | ヨドバシカメラ博多の駐車場 | 1,500円 |
| 6位 | 交通センター前パーキング ニューセンターパーキング センターパーキング | 1,800円 |
| 7位 | 紙与パーキング駅三 博多駅中央駐車場 | 2,000円 |
| 8位 | 音羽有料駐車場 | 2,400円 |
| 9位 | 里馨パーキングセンター KITTE博多・JR博多シティ駐車場 | 3,200円 |
| 10位 | 博多駅地下送迎場・駐車場 | 6,200円 |
駐車場の料金・収容台数の比較
博多駅エリアの駐車場を、2時間利用の料金が安い順にカードでまとめました。
※料金は変更されることがあります。最新の情報は、それぞれのリンク先の記事や、現地の表示でご確認ください。
満車で困る前に、周囲の駐車場を事前に予約できます 「特P」で近くの空いている駐車スペースを検索・予約できます。 ›まとめ
- 短時間の買い物や用事なら、ライオンパーク瑞穂2とシステムパーク駅南2丁目が2時間400円と、このエリアの中で特に安く利用できます
- 1日ゆっくり過ごすなら、システムパーク駅南2丁目は8時間900円(平日)で収まります
- 台数が多く停めやすい駐車場を探しているなら、ヨドバシカメラ博多の駐車場は1,150台と大型です
もっとくわしい情報が知りたいときは、それぞれの駐車場の記事もあわせてご覧ください。















